超音波探傷映像化装置 ADS71000 概要
ADS71000は最新の超音波探傷技術、機構制御技術と画像処理技術を取り入れた超音波探傷映像化装置です。
従来の当社超音波探傷映像化装置では、例えば平面部からR面あるいは逆R面に続く、いわゆる3次元局面を連続的に検査する事は不可能でした。そこで本装置ではX、Y、Z、R、θ1、θ2、θ3の7軸をモーションコントローラにより同時制御し、探触子の3次元的な走査を可能とし、従来不可能であった複雑形状の被検体の検査を可能としました。また、走査パターンの設定においても先進技術を採用し、従来の超音波映像装置において実施されていたマニュアルセッティングモード、シェイププロファイリングモードをより使い易いものにし、かつ新たにCADデータより走査パターンを作成する機能を追加しました。
従来の映像化装置で検査を実施されて来たシンプル形状の被検体に本装置をご採用いただいても、経済的に検査技術の向上を達成できると考えます。
特長
ADSが持つ12の特長
- 7軸同時制御
- CADデータによる走査パターンの自動生成
- 走査座標データとその点のAスコープを保存
- Aスコープ表示機能付きリモートコントローラ
- ゲート内データによるリアルタイムC、B、Dスコープ表示
- AスキャンデータによるリアルタイムC、B、Dスコープ表示
- 欠陥検出、座面エコーモニタ異常時の探傷一時停止機能及び探傷継続機能
- データ解析時 3D表示
- ボックス・多角形。楕円カーソルのマスク機能
- 欠陥判別機能
- 3Dビームプロファイル測定機能
- 各種レポート出力機能
基本仕様
| 超音波探傷器 | 探勝チャンネル数 | 1チャンネル |
|---|---|---|
| 探勝モード | 1探触子法、2探触子法 | |
| 送信パルス | スパイクパルス | |
| パルス立ち下がり時間 | 7.0ns | |
| パルサ出力(負スパイクパルス) | -500V max | |
| レシーバ帯域 | 0.25~25/1~25/0.25~5/1~5MHz | |
| パルス繰り返し周波数 | 10kHz | |
| バンドパスフィルター | 1/2.25/5/10/15MHz | |
| ゲイン調整 | 0~60dB/0.1dBステップ 0~40dB/20dBステップ | |
| A/Dコンバーター | 1.4bit 400MS/s | |
| ゲート | ハードゲートx2(S、Bゲート)ソフトゲートx2(M1、M2ゲート) | |
| ゲート分解能 | ハードゲート:20ns ソフトゲート:時間軸フルスケールの1/512 | |
| ゲートトラッキング | Sエコートリガー(B・M1・M2ゲート) Bエコートリガー(M1・M2ゲート) | |
| Aスキャン表示範囲(測定範囲) | 5mm~3m(鋼材換算 5900m/s) | |
| DAC | 32.4dB max | |
| スキャナー | 制御軸 | X、Y、Z、R(回転)、Θ1、Θ2、Θ3 |
| スキャン範囲* | X:1000mm、Y:1000mm、Z:350mm、Θ1:±95°、Θ2:±95°、Θ3:±110°(* X、Y、Zのみ範囲延長可(OP)) | |
| スキャン速度 | X/Y:0~300mm/s、Z:0~50mm/s、Θ1/Θ2/Θ3:0~25°/s、R:30RPM | |
| 最小スキャンピッチ | X/Y/Z:0.005mm、Θ1/Θ2:0.0072°、Θ3:0.01°、R:0.01° | |
| 軸制御方式 | 7軸同時制御、PCコントロール画面およびリモートコントローラにより手動操作可 半自動構成機能付き(Z軸と探触子中心軸間のオフセット【X、Y、Z】) |
|
| スキャンパターン | 手動ティーチング | スキャンパターン作成用に試験体形状を手動入力(6軸) 入力された試験体形状を元に3D補間後、スキャンパターン作成 |
| 走査パターン | 平面走査、側面走査、円筒走査、円錐走査、球面走査、凹面走査 | |
| CADデータによる走査パターン生成機能 | IGSファイル(CATIA互換)によりマルチフェース走査パターンを生成(上部、左右、前面、背面) プローブ衝突防止処理あり |
|
| 走査パターン検証機能 | 3D表示で走査パターンの検証可能 | |
| マルチセッティング | 同一走査パターン内で複数の全探勝条件を設定可能 | |
| マルチポジション再走査機能 | 任意の位置に設置された同一形状の試験体を3点で位置決めすることにより再走査可能(OP) |
適用分野
- 【製品検査】:自動車、航空機、電子部品、ターゲット材、新素材
