小径丸棒鋼用超音波検査装置 概要
小径丸棒鋼用超音波検査装置は、材料内部に潜む有害な介在物、ブローホール、割れ、引き抜き加工時に発生するクラックなどが検出可能です。
2種類の超音波探傷検査方法採用により、検出能力を高めます。渦流探傷装置を併用することで、微細な表面傷も検出可能です。
特長
- Windows 対応
- 探傷条件、探傷波形、簡易チャートをPCで管理
- 優れた操作性
- 自己診断機能搭載
マルチ探傷
8個の超音波センサーでカバー範囲を高めます
丸棒鋼内部の介在物等の有害な欠陥を検出。丸棒鋼の周面より超音波を入射し、欠陥からの反射波を監視します
シェブロン探傷
8個の超音波センサーでカバー範囲を高めます
丸棒鋼内部の介在物等の有害な欠陥を検出。丸棒鋼の周面より超音波を入射し、欠陥からの反射波を監視します
基本仕様
| マルチ | シェブロン | |
|---|---|---|
| 探傷法 | 垂直探傷パルス反射法 | 斜角探傷V透過法 |
| ch数 | 周方向等間隔 8ch | 前後方向 2ch |
| 最大PRF | 1.5Khz/ch | 6.0KHz/ch |
| 検出能(*材質、粒界粗さによる) | φ0.5mm SDH相当 | φ0.5mm FBH相当 |
| 接触媒質 | 水(循環式)(*専用の防錆油仕様も可能 | |
| 対応材料外径 | φ10.0mm~φ30.0mm(*本ページ内製品写真はΦ6.0~22.0mm用。専用設計による範囲外も対応可能) | |
| 最大検査速度 | 80m/min | |
| 感度設定範囲 | 100dB | |
| 評価ゲート | 3ゲート/ch | |
| 判定レベル | 2レベル/ゲート | |
| ゲート追従 | 固定・追従切り替え可 | |
| その他機能 | サプレッション、リジェクション、DAC、半自動感度校正、探傷条件管理、簡易データロガー、Aスコープ画像保存 | |
| ディスプレイ | 17インチLCD | |
| OS | Microsoft Windows® | |
| I/F | PIO 良品 / 不良品選別信号出力 リアルタイム欠陥信号出力など | |
| 電源 | AC100/200V、±10%、50/60Hz | |
| 消費電力 | 3KVA | |
| エアー | 0.4Mpa(エアーパージ用) | |
| 温度・湿度 | 5℃~40℃、20%~80% | |
適用分野
- 【製品検査】鉄鋼製品
