広帯域超音波探傷器 HIS5 MF® 概要
広帯域超音波探傷器HIS5 MFはPCと接続して使用する新世代の超音波探傷器です。
Aスコープメモリ機能を有し、高速LAN通信により高精細な波形を取り込むこととで、 波形解析や事後評価を可能にします。 自社開発のソフトウェアと組み合わせ、お客様のニーズを満たす機能をご提案いたします。
特長
- 広帯域レシーバ 1~150MHz / -3dB
- マルチゲート対応
- Aスコープメモリ機能
- 高速PCインターフェイス 2.5Gbps LAN
基本仕様
| パルサ | パルス波形 | ネガティブスパイク |
|---|---|---|
| ダンピング | 50/41/34/30Ω | |
| パルスエネルギー | 1/2/3.5/6.2μJ | |
| パルス電圧 | >125V/>160V/>175V/>200V | |
| PRF | MAX 10kHz | |
| レシーバ | 受信モード | 1探/2探 |
| 入力インピーダンス | 50/41/34/30Q | |
| -3dB帯域 | 1~150MHz | |
| 周波数フィルタ | HP5/BP10/20/40/80MHz | |
| ゲイン設定 | ダイナミックレンジ | 75dB以上(0.25dB step) |
| ディジタイザ | 分解能 | 12bit |
| サンプリング | 500MHz | |
| 時間軸分解能 | 2ns | |
| Aスコープ収録点数 | 16,000 ポイント | |
| Aスコープ表示 | スケール | 土128% |
| レンジ | MAX 約 300mm(音速 5,920m/s 設定時) | |
| ディレイ | MAX 約 300mm(音速 5,920m/s 設定時) | |
| 整流 | FW/PW/NW/RF | |
| 測定単位 | μs/mm/in | |
| 音速設定 | 1,000~16,000m/s | |
| ゲート | ゲート数 | 4ゲート(うち一つIF) |
| ゲート追従 | S/BW/SB | |
| TOF測定 | ピーク/フランク/前ゼロクロス/後ゼロクロス | |
| データ保存 | 探傷設定 | CSV保存 |
| 波形保存 | CSV保存 | |
| 外部インターフエイス | ディジタルI/O | エンコーダAB相6軸分 汎用入出力各4点(外部トリガ入出力含む) |
| 電源 | 入力電源 | 100~220VAc50/60Hz |
| 動作環境 | 動作温度 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -15℃~60℃ | |
| 湿度 | 相対湿度(RH)10~95% | |
| 本体サイズ | 本体 | EIA規準2Uラックマウント W482xH85xD326(mm)(突起物含まず) |
| プリアンプ | W97xH123xD26(mm)(突起物含まず) |
検査対象
- 【製品検査】航空機、新素材
- 【メンテナンス】鉄道
- 【その他】研究開発
