マルチチャンネル型オンライン肉厚・内外径測定装置 HSC 308/308DM 概要
HSC 308/308DM はマルチチャンネル型肉厚測定/内外径測定装置であり、オンラインでの自動検査に対応します。
肉厚計測方法は環境温度に依存するアナログ方式とは違い、デジタルカウンター方式となっており安定した計測が可能です。また、様々なオンライン機能 (ブランキング制御、アナログ・イベント、マーキングのシフト出力、簡易チャート機能、良否判定機能、測定値飛び防止機能等) が標準で装備されています。
基本仕様
| 【HSC 308】肉厚測定 | 【HSC 308DM】肉厚・内外径測定 | |
|---|---|---|
| チャンネル数 | 1~8ch(任意選択可) | 3ch(肉厚測定 2ch、水温補正 1ch) |
| 材料音速設定 | 1000~8000m/s | |
| 水音速設定 | - | 1000~2000m/s |
| 肉厚測定範囲 | 0.100mm~99.999mm | |
| 肉厚測定分解能 | 0.00185mm(音速5920m/s換算) | |
| 内外径測定範囲 | - | 10.0mm~500.0mm |
| 水距離測定範囲 | - | 10.0mm~500.0mm |
| 周波数範囲 | 1~15MHz(-3dB) | |
| 繰り返し周波数(PRF) | 最大12KHz | 最大4KHz |
| サンプリング周波数 | 1.6GHz相当(補間による) | |
| ゲイン | 0~100dB(粗感度 0~40dB 20dB step/微調整 0.0dB~60.0dB 0.1dB step) | |
| ゲート数 | 3ゲート(各ch独立)、同期 :T、S追従選択 | |
| 肉厚測定方法 | S-B1、S-B2、B1-B2、B1-B3 | |
| 路程検出方法 | ピーク、レベル、前ゼロクロス、後ゼロクロス | |
| 測定表示(機能) | 肉厚値(最大/最小)、平均肉厚値、 最大偏肉率 | 外径値(最大/最小)、内径値(最大/最小)、平均値(外径/内径)、肉厚値(最大/最小)平均肉厚値、最小楕円率、 最大偏肉率 |
| 校正機能 | 肉厚1点校正、 肉厚2点校正、感度校正 | 肉厚1点校正、 肉厚2点校正、感度校正、 外径校正 |
| インターフェイス | 100BaseTx2、シリアルポートx2、USB2.0x4 | |
検査対象
- 【製品検査】鉄鋼製品
