- 音響インピーダンスが水・生体・プラスチックに近い(水浸プローブに最適)
- 誘電率εが小さい(高周波・大面積に有利)
- 衝撃性、屈曲性にすぐれ、キャスティング製法のためいかなる形状の素子も製作可能
高分子超音波探触子 ポリマープローブ 概要
ポリマープローブは圧電素子に最新の高分子技術をベースに開発されたフッ素系共重合体P(VDF-TrFE)膜を使用した高分解能探触子です。
セラミック圧電素子では困難であった高周波を使用した探傷(25MHz以上)や高ダンピングパルス波による表層微少きずの検出など、ますます高度化する検査要求に対して優れた性能を発揮します。
特長
超音波圧電材料の電気的特性
| 特性値 | 単位 | P(VDF-TrFE) | PZT |
|---|---|---|---|
| 密度 ρ | 103Kg/m3 | 1.88 | 7.5 |
| 音響インピーダンス ρc | 106Kg/m2s | 4.51 | 34.8 |
| 弾性定数 C | 109N/m2 | 11.3 | 159 |
| 比誘電率 ε | - | 6.0 | 635 |
基本仕様
| 型式 | 周波数(MHz) | 振動子径(mm) | 焦点距離(mm/水中) |
|---|---|---|---|
| TK(*) -20-5-N | 20 | 5 | ー |
| TK(*) -20-5-12.5 | 12.5 | ||
| TK(*) -20-5-25 | 25 | ||
| TK(*) -25-5-N | 25 | 5 | ー |
| TK(*) -25-5-12.5 | 12.5 | ||
| TK(*) -25-5-25 | 25 | ||
| TK(*) -35-5-N | 35 | 5 | ー |
| TK(*) -35-5-12.5 | 12.5 | ||
| TK(*) -35-5-25 | 25 | ||
| TK(*) -50-3-N | 50 | 3 | ー |
| TK(*) -50-3-12.5 | 12.5 | ||
| TK(*) -50-3-25 | 25 | ||
| TK(*) -50-5-N | 5 | 12.5 | |
| TK(*) -50-5-12.5 | 12.5 | ||
| TK(*) -50-5-25 | 25 | ||
| TK(*) -80-3-7.5 | 80 | 7.5 | ー |
| TK(*) -80-3-12.5 | 12.5 | ||
| TK(*) -80-3-25 | 25 | ||
| TK(*) -100-3-7.5 | 100 | 3 | 7.5 |
| TK(*) -125-3-7.5 | 125 | 3 | 7.5 |
(*)はケーススタイル
P:IPS(例:TKP-50-3-12.5)、S:ISS(例 : TKS-50-3-12.5)
